期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288166 | 11 | 单 | |||
3288165 | 18:28 | 6+0+9=15 | 14 | 双 | 错 |
3288164 | 18:25 | 6+3+4=13 | 11 | 单 | 对 |
3288163 | 18:21 | 3+9+5=17 | 12 | 双 | 错 |
3288162 | 18:18 | 8+5+2=15 | 14 | 双 | 错 |
3288161 | 18:14 | 8+4+6=18 | 23 | 单 | 错 |
3288160 | 18:11 | 7+1+5=13 | 17 | 单 | 对 |
3288159 | 18:07 | 2+9+2=13 | 14 | 双 | 错 |
3288158 | 18:04 | 7+0+4=11 | 14 | 双 | 错 |
3288157 | 18:00 | 7+0+9=16 | 10 | 双 | 对 |
3288156 | 17:57 | 7+0+4=11 | 21 | 单 | 对 |
3288155 | 17:53 | 9+6+3=18 | 12 | 双 | 对 |
3288154 | 17:50 | 4+5+6=15 | 18 | 双 | 错 |
3288153 | 17:46 | 6+5+2=13 | 20 | 双 | 错 |
3288152 | 17:43 | 7+6+7=20 | 15 | 单 | 错 |
3288151 | 17:39 | 0+3+9=12 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288165 | 15 | 大 | 单 | ||
3288164 | 13 | 小 | 单 | ||
3288163 | 17 | 大 | 单 | ||
3288162 | 15 | 大 | 单 | ||
3288161 | 18 | 大 | 双 | ||
3288160 | 13 | 小 | 单 | ||
3288159 | 13 | 小 | 单 | ||
3288158 | 11 | 小 | 单 | ||
3288157 | 16 | 大 | 双 | ||
3288156 | 11 | 小 | 单 | ||
3288155 | 18 | 大 | 双 | ||
3288154 | 15 | 大 | 单 | ||
3288153 | 13 | 小 | 单 | ||
3288152 | 20 | 大 | 双 | ||
3288151 | 12 | 小 | 双 | ||
3288150 | 20 | 大 | 双 | ||
3288149 | 15 | 大 | 单 | ||
3288148 | 14 | 大 | 双 | ||
3288147 | 19 | 大 | 单 | ||
3288146 | 05 | 小 | 单 | ||
3288145 | 06 | 小 | 双 | ||
3288144 | 15 | 大 | 单 | ||
3288143 | 24 | 大 | 双 | ||
3288142 | 06 | 小 | 双 | ||
3288141 | 15 | 大 | 单 | ||
3288140 | 12 | 小 | 双 | ||
3288139 | 10 | 小 | 双 | ||
3288138 | 13 | 小 | 单 | ||
3288137 | 16 | 大 | 双 | ||
3288136 | 12 | 小 | 双 | ||
3288135 | 21 | 大 | 单 | ||
3288134 | 16 | 大 | 双 | ||
3288133 | 14 | 大 | 双 | ||
3288132 | 18 | 大 | 双 | ||
3288131 | 14 | 大 | 双 | ||
3288130 | 16 | 大 | 双 | ||
3288129 | 21 | 大 | 单 | ||
3288128 | 13 | 小 | 单 | ||
3288127 | 09 | 小 | 单 | ||
3288126 | 13 | 小 | 单 | ||
3288125 | 19 | 大 | 单 | ||
3288124 | 05 | 小 | 单 | ||
3288123 | 07 | 小 | 单 | ||
3288122 | 07 | 小 | 单 | ||
3288121 | 14 | 大 | 双 | ||
3288120 | 21 | 大 | 单 | ||
3288119 | 17 | 大 | 单 | ||
3288118 | 07 | 小 | 单 | ||
3288117 | 11 | 小 | 单 | ||
3288116 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出17 18 20 06 06 23 14 18 22 17 |