期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265280 | 22 | 大 | |||
3265279 | 20:39 | 6+0+4=10 | 12 | 小 | 对 |
3265278 | 20:36 | 3+0+3=06 | 10 | 小 | 对 |
3265277 | 20:32 | 4+1+9=14 | 08 | 小 | 错 |
3265276 | 20:29 | 2+7+1=10 | 10 | 小 | 对 |
3265275 | 20:25 | 2+7+1=10 | 07 | 小 | 对 |
3265274 | 20:22 | 1+2+4=07 | 16 | 大 | 错 |
3265273 | 20:18 | 6+0+5=11 | 20 | 大 | 错 |
3265272 | 20:15 | 8+8+1=17 | 09 | 小 | 错 |
3265271 | 20:11 | 3+8+0=11 | 19 | 大 | 错 |
3265270 | 20:08 | 4+5+9=18 | 13 | 小 | 错 |
3265269 | 20:04 | 7+2+5=14 | 07 | 小 | 错 |
3265268 | 20:01 | 6+1+8=15 | 06 | 小 | 错 |
3265267 | 19:57 | 3+6+4=13 | 20 | 大 | 错 |
3265266 | 19:54 | 8+6+8=22 | 09 | 小 | 错 |
3265265 | 19:50 | 1+4+5=10 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265279 | 10 | 小 | 双 | ||
3265278 | 06 | 小 | 双 | ||
3265277 | 14 | 大 | 双 | ||
3265276 | 10 | 小 | 双 | ||
3265275 | 10 | 小 | 双 | ||
3265274 | 07 | 小 | 单 | ||
3265273 | 11 | 小 | 单 | ||
3265272 | 17 | 大 | 单 | ||
3265271 | 11 | 小 | 单 | ||
3265270 | 18 | 大 | 双 | ||
3265269 | 14 | 大 | 双 | ||
3265268 | 15 | 大 | 单 | ||
3265267 | 13 | 小 | 单 | ||
3265266 | 22 | 大 | 双 | ||
3265265 | 10 | 小 | 双 | ||
3265264 | 17 | 大 | 单 | ||
3265263 | 17 | 大 | 单 | ||
3265262 | 06 | 小 | 双 | ||
3265261 | 11 | 小 | 单 | ||
3265260 | 21 | 大 | 单 | ||
3265259 | 17 | 大 | 单 | ||
3265258 | 10 | 小 | 双 | ||
3265257 | 15 | 大 | 单 | ||
3265256 | 19 | 大 | 单 | ||
3265255 | 24 | 大 | 双 | ||
3265254 | 10 | 小 | 双 | ||
3265253 | 16 | 大 | 双 | ||
3265252 | 06 | 小 | 双 | ||
3265251 | 05 | 小 | 单 | ||
3265250 | 15 | 大 | 单 | ||
3265249 | 03 | 小 | 单 | ||
3265248 | 17 | 大 | 单 | ||
3265247 | 22 | 大 | 双 | ||
3265246 | 17 | 大 | 单 | ||
3265245 | 15 | 大 | 单 | ||
3265244 | 02 | 小 | 双 | ||
3265243 | 12 | 小 | 双 | ||
3265242 | 11 | 小 | 单 | ||
3265241 | 17 | 大 | 单 | ||
3265240 | 09 | 小 | 单 | ||
3265239 | 13 | 小 | 单 | ||
3265238 | 02 | 小 | 双 | ||
3265237 | 10 | 小 | 双 | ||
3265236 | 14 | 大 | 双 | ||
3265235 | 18 | 大 | 双 | ||
3265234 | 18 | 大 | 双 | ||
3265233 | 06 | 小 | 双 | ||
3265232 | 20 | 大 | 双 | ||
3265231 | 12 | 小 | 双 | ||
3265230 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出14 10 22 17 24 02 20 11 18 13 |