期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265290 | 16 | 大 双 | |||
3265289 | 21:14 | 1+7+1=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3265288 | 21:11 | 8+1+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3265287 | 21:07 | 1+6+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3265286 | 21:04 | 4+5+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3265285 | 21:00 | 0+2+2=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3265284 | 20:57 | 2+2+8=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3265283 | 20:53 | 6+5+4=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3265282 | 20:50 | 8+5+7=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3265281 | 20:46 | 7+6+3=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3265280 | 20:43 | 1+8+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3265279 | 20:39 | 6+0+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3265278 | 20:36 | 3+0+3=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3265277 | 20:32 | 4+1+9=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3265276 | 20:29 | 2+7+1=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3265275 | 20:25 | 2+7+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265289 | 09 | 小 | 单 | ||
3265288 | 15 | 大 | 单 | ||
3265287 | 11 | 小 | 单 | ||
3265286 | 10 | 小 | 双 | ||
3265285 | 04 | 小 | 双 | ||
3265284 | 12 | 小 | 双 | ||
3265283 | 15 | 大 | 单 | ||
3265282 | 20 | 大 | 双 | ||
3265281 | 16 | 大 | 双 | ||
3265280 | 18 | 大 | 双 | ||
3265279 | 10 | 小 | 双 | ||
3265278 | 06 | 小 | 双 | ||
3265277 | 14 | 大 | 双 | ||
3265276 | 10 | 小 | 双 | ||
3265275 | 10 | 小 | 双 | ||
3265274 | 07 | 小 | 单 | ||
3265273 | 11 | 小 | 单 | ||
3265272 | 17 | 大 | 单 | ||
3265271 | 11 | 小 | 单 | ||
3265270 | 18 | 大 | 双 | ||
3265269 | 14 | 大 | 双 | ||
3265268 | 15 | 大 | 单 | ||
3265267 | 13 | 小 | 单 | ||
3265266 | 22 | 大 | 双 | ||
3265265 | 10 | 小 | 双 | ||
3265264 | 17 | 大 | 单 | ||
3265263 | 17 | 大 | 单 | ||
3265262 | 06 | 小 | 双 | ||
3265261 | 11 | 小 | 单 | ||
3265260 | 21 | 大 | 单 | ||
3265259 | 17 | 大 | 单 | ||
3265258 | 10 | 小 | 双 | ||
3265257 | 15 | 大 | 单 | ||
3265256 | 19 | 大 | 单 | ||
3265255 | 24 | 大 | 双 | ||
3265254 | 10 | 小 | 双 | ||
3265253 | 16 | 大 | 双 | ||
3265252 | 06 | 小 | 双 | ||
3265251 | 05 | 小 | 单 | ||
3265250 | 15 | 大 | 单 | ||
3265249 | 03 | 小 | 单 | ||
3265248 | 17 | 大 | 单 | ||
3265247 | 22 | 大 | 双 | ||
3265246 | 17 | 大 | 单 | ||
3265245 | 15 | 大 | 单 | ||
3265244 | 02 | 小 | 双 | ||
3265243 | 12 | 小 | 双 | ||
3265242 | 11 | 小 | 单 | ||
3265241 | 17 | 大 | 单 | ||
3265240 | 09 | 小 | 单 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出17 16 10 18 22 13 08 08 12 10 |